Products Ltd.

 

Tel: 01989 563629  Fax: 01989 565058  Mobile: 07866 602078  Email: sales@apr-products.co.uk

Ideal for securing pipes or cables to metal or plastic panels. Fast and easy to fit requiring no special installation tools. Many have rolled edges to prevent fraying or chafing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABLE DIAMETER (mm) PANEL RANGE (mm) PART NUMBER A (mm) B (mm)
3.20 0.60/1.20 ECC 1624 12.70 14.30
4.80 0.60/1.20 ECC 1612 12.70 9.50
4.80 0.80/1.10 ECC 3509 12.70 11.90
4.80 1.70/2.60 ECC 1611 12.70 12.70
4.80 1.80/2.80 ECC 1783 12.70 12.70
5.60 0.70/1.60 ECC 2401 12.70 20.20
6.10 0.50/1.20 ECC 1554 12.70 12.30
6.20 1.70/2.30 ECC 2281 12.70 11.90
6.30 0.50/1.10 ECC 4160 12.00 10.00
6.30 1.00/1.50 ECC 2951 12.70 17.50
6.40 0.60/1.20 ECC 1625 12.70 12.70
6.40 1.80/2.90 ECC 1610 12.70 11.10
6.40 4.80/7.10 ECC 1852 12.70 15.90
7.30 0.60/1.20 ECC 1927 12.70 13.50
7.50 0.20/2.00 ECC 3319 19.00 18.00
7.90 1.00/1.60 ECC 1506 13.00 20.80
7.90 3.00/4.40 ECC 3388 12.70 13.50
8.00 0.40/1.20 ECC 3549 12.70 13.00
8.20 1.80/2.40 ECC 1928 12.70 12.30
8.50 1.20/2.00 ECC 1858 12.70 14.30
9.10 1.00/2.40 ECC 1628 12.70 14.30
9.10 2.60/4.40 ECC 1998 12.70 14.30
9.70 1.00/1.60 ECC 2381 12.70 14.30
9.80 0.50/0.90 ECC 2380 12.70 14.30

 

 

 

 

 

 

10.00 0.60/1.30 ECC 1843 12.70 14.30
10.50 1.20/2.00 ECC 1859 12.70 15.50
11.10 0.60/1.20 ECC 1362 12.70 15.00
11.20 1.00/2.40 ECC 3372 12.70 17.40
12.70 1.40/1.90 ECC 2909 12.70 19.80
12.70 0.60/0.90 ECC 2901 12.70 19.80
13.00 0.70/1.10 ECC 2930 12.70 19.80
13.00 0.70/1.60 ECC 1638 12.70 19.80
14.00 0.70/1.20 ECC 2523 12.70 20.60
14.30 1.80/3.60 ECC 1811 12.70 20.60
15.90 1.40/2.00 ECC 3361 12.70 19.80
17.50 0.40/2.00 ECC 3015 12.70 25.40
19.10 0.50/1.20 ECC 1463 12.70 24.40
31.80 0.60/1.20 ECC 1705 14.30 36.00
31.80 1.20/1.60 ECC 2124 14.30 32.00